Compteur d'eau Woltman à lecture à distance
Application
Pour la mesure de débits élevés d'eau potable froide traversant les canalisations dans des tailles de 40 mm à 600 mm.
Caractéristiques
* Entraînement magnétique, résistance de transmission inférieure.
* Le registre à cadran sec scellé assure une lecture claire.
*Le mécanisme de mesure peut être démonté du corps pour le contrôle, l'entretien et le remplacement, et le corps n'a pas besoin d'être démonté de la canalisation.
*Pièces interchangeables.
*Faible perte de charge. Longue durée de vie.
*Peut être équipé d'un interrupteur à lames (le registre peut't tourner).
Conformité aux normes Les données techniques sont conformes aux normes ISO 4064 Classe B, R50, R63 et R80
Les conditions de travail
Température de l'eau : ≤50ºC pour compteur d'eau froide
Température de l'eau : ≤90ºC pour compteur d'eau chaude
Pression d'eau : ≤1MPa ou 1,6MPa ou 4,0 MPa en option (10bar ou 16bar r 40 bar en option)
Exigences d'installation
*Le compteur peut être installé en position horizontale, verticale ou inclinée.
*Une position horizontale avec le registre vers le haut est recommandée.
*Le pipeline doit être rincé avant l'installation.
*Le compteur doit être constamment rempli d'eau pendant le fonctionnement.
Erreur maximale admissible
Dans la zone inférieure de Qmin(Q1) inclus jusqu'à mais excluant Qt (Q2) est de ±5%.
Dans la zone supérieure de Qt(Q2) inclus jusqu'à et y compris Qmax(Q4) est de ±2% (compteur d'eau froide).
Dans la zone supérieure de Qt(Q2) inclus jusqu'à et y compris Qmax (Q4) est de ±3% (compteur d'eau chaude).

PRINCIPALES DONNÉES TECHNIQUES Selon ISO4064 :2003 (ancienne norme)
Taille du compteur | Mesure | Débit maximum | Débit nominal | Flux de transition | Débit minimum | Lecture minimale | Lecture maximale | ||
mm | classer | m³/h | m³ | ||||||
40 | B | 20 | 10 | 0.8 | 0.2 | 0.0002 | 999999 | ||
50 | B | 30 | 15 | 3 | 0.45 | 0.0002 | 999999 | ||
65 | B | 50 | 25 | 5 | 0.75 | 0.0002 | 999999 | ||
80 | B | 80 | 40 | 8 | 1.2 | 0.002 | 999999 | ||
100 | B | 120 | 60 | 12 | 1.8 | 0.002 | 999999 | ||
125 | B | 200 | 100 | 20 | 3 | 0.002 | 999999 | ||
150 | B | 300 | 150 | 30 | 4.5 | 0.002 | 999999 | ||
200 | B | 500 | 250 | 50 | 7.5 | 0.002 | 999999 | ||
250 | B | 800 | 400 | 80 | 12 | 0.002 | 999999 | ||
300 | B | 1200 | 600 | 120 | 18 | 0.02 | 9999999 | ||
350 | B | 1600 | 800 | 160 | 24 | 0.02 | 999999999 | ||
400 | B | 2000 | 1000 | 200 | 30 | 0.02 | 999999999 | ||
500 | B | 3000 | 1500 | 300 | 45 | 0.02 | 999999999 | ||
600 | B | 6000 | 3000 | 600 | 90 | 0.02 | 999999999 | ||
PRINCIPALES DONNÉES TECHNIQUES Selon ISO4064:2005 (Nouvelle norme)
Taille du compteur | Mesure | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Lecture minimale | Lecture maximale |
mm | R | m³/h | m³ | ||||
40 | 63 | 20 | 16 | 0.41 | 0.25 | 0.0002 | 999999 |
50 | 63 | 31.25 | 25 | 0.63 | 0.40 | 0.0002 | 999999 |
65 | 80 | 50 | 40 | 0.80 | 0.50 | 0.0002 | 999999 |
80 | 80 | 78.7 | 63 | 1.26 | 0.79 | 0.002 | 999999 |
100 | 80 | 125 | 100 | 2.00 | 1.25 | 0.002 | 999999 |
125 | 80 | 200 | 160 | 3.20 | 2.00 | 0.002 | 999999 |
150 | 80 | 312.5 | 250 | 5.00 | 3.13 | 0.002 | 999999 |
200 | 63 | 500 | 400 | 10.16 | 6.35 | 0.002 | 999999 |
250 | 50 | 787 | 630 | 20.16 | 12.60 | 0.002 | 999999 |
300 | 50 | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 0.02 | 9999999 |
350 | 50 | 2000 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
400 | 50 | 3125 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
500 | 50 | 5000 | 2500 | 80 | 50 | 0.02 | 999999999 |
600 | 50 | 7870 | 4000 | 128 | 80 | 0.02 | 999999999 |
Dimensions et poids

Taille du mètre | Longueur L | Largeur L | Hauteur H | Fil de connexion | ||
mm | mm | D | Cercle de boulonnage Dia D1 | Boulon de connexion | ||
40 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4xM16 |
50 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4xM16 |
65 | 200 | 256 | 400 | 185 | 145 | 4xM16 |
80 | 225 | 276 | 400 | 200 | 160 | 8xM16 |
100 | 250 | 286 | 400 | 220 | 180 | 8xM16 |
125 | 250 | 301 | 400 | 250 | 210 | 8xM16 |
150 | 300 | 346 | 500 | 285 | 240 | 8xM20 |
200 | 350 | 373 | 500 | 340 | 295 | 8xM20 |
250 | 450 | 493 | 730 | 395 | 350 | 12xM20 |
300 | 500 | 516 | 730 | 445 | 400 | 12xM20 |
350 | 500 | 560 | 730 | 520 | 470 | 12xM21 |
400 | 600 | 631 | 830 | 565 | 515 | 16xM24 |
500 | 800 | 785 | 930 | 715 | 650 | 20xM30 |
600 | 1000 | 865 | 1030 | 840 | 770 | 20xM33 |
étiquette à chaud: Compteur d'eau Woltman à lecture à distance, Chine, fabricants, fournisseurs, usine











