Caractéristiques du produit
• le compteur d'eau est un cadran sec, entraîné magnétiquement pour résister aux interférences magnétiques externes
• Multi-jets.
• Laiton, plastique, fonte, corps en acier inoxydable est disponible
• Utiliser des matériaux de haute qualité, des caractéristiques stables et fiables
• Débitmètre d'eau 1 pouce' Le registre super sec garantit des lectures claires pendant une utilisation à long terme.
• Précision de mesure conforme à la norme ISO 4064 classe C
• Utilisation universelle.
• Facile à échanger et à entretenir.
• Compteur d'eau froide ou compteur d'eau chaude.
Application
Le débitmètre d'eau de 1 pouce est conçu pour mesurer l'eau potable froide (chaude) en milieu résidentiel
Normes
Conforme à : ISO 4064 (équivalent à GB/T778-2007), MID14154
Débit Données techniques
TAPER | mm | Q3/Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min | Max |
m³/h | L/h | m³ | ||||||
LXS-15E | 15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 0.00005 | 99999 |
100 | 40 | 25 | ||||||
125 | 32 | 20 | ||||||
160 | 25 | 15.62 | ||||||
LXS-20E | 20 | 80 | 5.0 | 4.0 | 80 | 50 | 0.00005 | 99999 |
100 | 64 | 40 | ||||||
125 | 51.2 | 32 | ||||||
160 | 40 | 25 | ||||||
LXS-25E | 25 | 80 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78.75 | 0.00005 | 99999 |
100 | 100.8 | 63 | ||||||
125 | 80.64 | 50.4 | ||||||
160 | 63 | 39.73 | ||||||
LXS-32E | 32 | 80 | 12.5 | 10 | 200 | 125 | 0.00005 | 99999 |
100 | 160 | 100 | ||||||
125 | 128 | 80 | ||||||
160 | 100 | 62.5 | ||||||
LXS-40E | 40 | 80 | 20 | 16 | 320 | 200 | 0.00005 | 99999 |
100 | 256 | 160 | ||||||
125 | 204.8 | 128 | ||||||
160 | 160 | 100 | ||||||
LXS-50E | 50 | 80 | 31.25 | 25 | 500 | 312.5 | 0.00005 | 99999 |
100 | 400 | 250 | ||||||
125 | 320 | 200 | ||||||
160 | 250 | 156.25 | ||||||
LXS-65E | 65 | 80 | 50 | 40 | 800 | 500 | 0.00005 | 99999 |
100 | 640 | 400 | ||||||
125 | 512 | 320 | ||||||
160 | 400 | 250 | ||||||
Erreur maximale admissible
Précision entre Q1 et Q2±5%
Précision entre Q2 et Q4 ± 2 % (± 3 % pour l'eau chaude)

Dimensions et poids
TAPER | mm | Longueur | Largeur | Hauteur | Fil de connexion | Poids | |
mm | D | kg | |||||
LXS-15E | 15 | 165 | 98 | 104 | G¾B | 1.5 | |
LXS-20E | 20 | 195 | 98 | 106 | G1 B | 1.7 | |
LXS-25E | 25 | 225 | 103 | 115 | G1¼B | 2.6/2.4 | |
LXS-32E | 32 | 230 | 103 | 115 | G1½B | 2.8/2.7 | |
LXS-40E | 40 | 245 | 124 | 153 | G2 B | 5.1/4.8 | |
LXS-50E | 50 | 300 | 124 | 153 | G2½B | 5.5 | |
280 | 165 | 175 | GB4216,4 RACCORD DE FLAMME CONFORME A GB4216.4 | D=165 D1=125 | 10 | ||
LXS-65E | 65 | 280 | 165 | 179 | D=180 D1=145 | 15 | |
CONDITION DE TRAVAIL
Température de fonctionnement pour compteur d'eau froide : 0.1℃~+50℃
Température de fonctionnement pour compteur d'eau chaude : 0.1℃~+90℃
Perte de charge△P63
Pression de travail≤1. 0Mpa


étiquette à chaud: Débitmètre d'eau 1 pouce, Chine, fabricants, fournisseurs, usine














