Dimensions et poids
Type | mm | L mm | H mm | G1 |
LXSJ-15E | 15 | 165 | 138 | G1/2 |
LXSJ-20E | 20 | 195 | 162 | G3/4 |
LXSJ-25E | 25 | 225 | 162 | G1 |
LXSJ-32E | 32 | 230 | 170 | G11/4 |
LXSJ-40E | 40 | 245 | 205 | G11/2 |
Type | mm | L mm | H mm | |||
mm | mm | DXN | ||||
LXSJ-50E | 50 | 280 | 210 | 165 | 125 | M16x4 |
LXSJ-65E | 65 | 280 | 210 | 185 | 145 | M16x4 |
LXSJ-80E | 80 | 225 | 250 | 200 | 160 | M16x8 |
LXSJ-100E | 100 | 250 | 260 | 220 | 180 | M16x8 |
LXSJ-125E | 125 | 250 | 275 | 250 | 210 | M16x8 |
LXSJ-150E | 150 | 300 | 320 | 285 | 240 | M20x8 |
LXSJ-200E | 200 | 350 | 350 | 340 | 295 | M20x8 |
LXSJ-250E | 250 | 450 | 470 | 395 | 350 | M20x12 |
LXSJ-300E | 300 | 500 | 490 | 445 | 400 | M20x12 |
CONDITIONS DE TRAVAIL
Température de fonctionnement pour le compteur d’eau froide: +0.1 °C ~ + 50 °C
Température de fonctionnement pour le compteur d’eau chaude: +0.1 °C ~ + 90 °C
Perte de tête:△P63
Pression de service≤1. 0Mpa
Erreur maximale tolérée
Précision entre Q1 et Q2±5%
Précision entre Q2 et Q4±2% (±3% pour l’eau chaude)
étiquette à chaud: Compteur d’eau souterraine, Chine, Fabricants, Fournisseurs, Usine












